產品介紹
1 、高強度胎體 ,提高抗側爆能力并延長成品胎壽命 ;
2 、橫向塊狀花紋設計 ,提供優異的驅動性能;
3 、加強筋設計 ,配合抗撕裂配方 ,提供優異的抗崩花掉塊性能。
規格 | 花紋 | 層級 | 負荷指數 |
速度 級別 |
輪胎負荷 (Kg) |
英制負荷 (LBS) |
輪胎氣壓(KPa) | 英制氣壓(PSI) | 標準輪輞 | 允許使用輪輞 | 行駛面寬b | 花紋深度 |
12R22.5 | BY35 | 16 | 150/147 | M | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 9.00 | 8.25 | 226 | 20.5 |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
18 | 152/149 | J | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 9.00 | 9.75 | 226 | 20.5 | |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 9090/8270 | 900 | 130 |
產品咨詢